<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{miss}understood &#187; Graphic Design</title>
	<atom:link href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miss-understood.net/blog</link>
	<description>Remembrance is a form of meeting. Forgetfulness is a form of freedom.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[wallpaper]遥襟甫畅，逸兴遄飞</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2011/07/05/wallpaper-yjfcyxcf/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2011/07/05/wallpaper-yjfcyxcf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miss-understood.net/blog/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="auto" /></a></p>点击缩略图下载1920x1080px。 “遥襟甫畅，逸兴遄飞”出自王勃的《滕王阁序》。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/tumblog/images/">Images</a></p><p><a href="" title="image" rel="lightbox"><img src="" alt="image" width="auto" /></a></p><div class="post-img"><a href="http://miss-understood.net/blog/wp-content/uploads/wall-yjfcyxcf.jpg"><img src="http://miss-understood.net/blog/wp-content/uploads/wall-yjfcyxcf-660x371.jpg" alt="遥襟甫畅，逸兴遄飞" title="遥襟甫畅，逸兴遄飞" width="660" height="371" class="alignnone size-large wp-image-2252" /></a></div>
<p>点击缩略图下载1920x1080px。</p>
<blockquote><p>“遥襟甫畅，逸兴遄飞”出自王勃的《滕王阁序》。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2011/07/05/wallpaper-yjfcyxcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piece of Heaven</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2009/08/05/piece-of-heaven-by-fuiun/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2009/08/05/piece-of-heaven-by-fuiun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miss-understood.net/blog/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>小时候有想过：飞机飞那么高，会不会看到天堂的样子？ 稍微懂一点天文地理之后有想过：是不是神是住在宇宙之外的，所以飞机、卫星、航天飞机都看不到？大爆炸前的奇点对神来说或许就是一颗胡桃。 幼稚+有神论+科学，在成年人——比如现在的我——看起来，总是感觉很荒诞。 素材来源：天空，峭壁，树，绿地，溪水来自桌面城市，飞机，海鸥，热气球来自素材辞典。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div class="post-img"><a href="http://miss-understood.net/blog/wp-content/uploads/Piece_of_Heaven_by_fuiun.jpg"><img src="http://miss-understood.net/blog/wp-content/uploads/Piece_of_Heaven_by_fuiun-660x792.jpg" alt="Piece of Heaven by fuiun" width="660" height="792" /></a></div>
<p>小时候有想过：飞机飞那么高，会不会看到天堂的样子？</p>
<p>稍微懂一点天文地理之后有想过：是不是神是住在宇宙之外的，所以飞机、卫星、航天飞机都看不到？大爆炸前的奇点对神来说或许就是一颗胡桃。</p>
<p>幼稚+有神论+科学，在成年人——比如现在的我——看起来，总是感觉很荒诞。</p>
<blockquote><p>素材来源：<a href="http://silber-stock.deviantart.com/art/The-Heavens-2-91722097">天空</a>，<a href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&#038;id=47282">峭壁</a>，<a href="http://resurgere.deviantart.com/art/Package-Botanical-1-63667334">树</a>，<a href="http://www.cgtextures.com/texview.php?id=19526&#038;PHPSESSID=4e494c2d431f84f19e47e8286ab2627e">绿地</a>，溪水来自<a href="http://www.deskcity.com/">桌面城市</a>，<a href="http://www.sxc.hu/photo/1140910">飞机</a>，<a href="http://www.sxc.hu/photo/1161439">海鸥</a>，热气球来自<a href="http://www.sozaijiten.com/">素材辞典</a>。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2009/08/05/piece-of-heaven-by-fuiun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lighten</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2009/06/09/lighten/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2009/06/09/lighten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miss-understood.net/blog/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>灵感来源于最近电梯里的环保宣传——“熄灯一小时”？名字记不清楚了，反正就是晚上关一个小时灯、节约能源拯救地球的一个活动。 素材的来源有点散乱……灯泡来自站酷，云来自于素材辞典，山丘来自sxc.hu，湖面来自UmbraDeNoapte-Stock，海豚和海底的礁石来自桌面城市。 不是第一次尝试制作这种拼贴，但确实是第一次有一个比较完整的可以成为“作品”的东西 虽然还是显得简陋了一点，不过，总还是要比丢在硬盘里无数的失败品好很多（不知道为什么想起了爱因斯坦“更差的小板凳”的故事，哈哈）。 以前总是觉得照着别人的教程做就一定可以做出东西，真正自己做的时候，才发觉很不一样——就算 step by step 完全照做，也总会和别人的完成图有差异，甚至在刚开始的时候经常搞不清楚为什么别人一下子就从步骤 a 跳到了步骤 b 而自己怎么都找不到该按的那个键。经过了很长时间练习抠图、调整光影、搭配色彩，终于看到了一点进步。 希望这是一个好的开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div class="post-img"><a href="http://miss-understood.net/blog/wp-content/uploads/lighten_by_fuiun.jpg"><img src="http://miss-understood.net/blog/wp-content/uploads/lighten_by_fuiun-660x733.jpg" alt="Lighten by Fuiun" title="Lighten by Fuiun" width="660" height="733" class="aligncenter size-large wp-image-1886" /></a></div>
<p>灵感来源于最近电梯里的环保宣传——“熄灯一小时”？名字记不清楚了，反正就是晚上关一个小时灯、节约能源拯救地球的一个活动。</p>
<p>素材的来源有点散乱……灯泡来自<a href="http://www.zcool.com.cn/">站酷</a>，云来自于<a href="http://www.sozaijiten.com/">素材辞典</a>，<a href="http://www.sxc.hu/photo/113197">山丘</a>来自<a href="http://www.sxc.hu/">sxc.hu</a>，<a href="http://umbradenoapte-stock.deviantart.com/art/Stock-23-83970696">湖面</a>来自<a href="http://umbradenoapte-stock.deviantart.com/">UmbraDeNoapte-Stock</a>，海豚和海底的礁石来自<a href="http://www.deskcity.com/">桌面城市</a>。</p>
<p>不是第一次尝试制作这种拼贴，但确实是第一次有一个比较完整的可以成为“作品”的东西 <img src='http://miss-understood.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  虽然还是显得简陋了一点，不过，总还是要比丢在硬盘里无数的失败品好很多（不知道为什么想起了爱因斯坦“更差的小板凳”的故事，哈哈）。</p>
<p>以前总是觉得照着别人的教程做就一定可以做出东西，真正自己做的时候，才发觉很不一样——就算 step by step 完全照做，也总会和别人的完成图有差异，甚至在刚开始的时候经常搞不清楚为什么别人一下子就从步骤 a 跳到了步骤 b 而自己怎么都找不到该按的那个键。经过了很长时间练习抠图、调整光影、搭配色彩，终于看到了一点进步。</p>
<p>希望这是一个好的开始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2009/06/09/lighten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ID card] Note</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2006/12/21/idcard-note/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2006/12/21/idcard-note/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[ID Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miss-understood.net/2006/12/21/603</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>灵感来自susumu最近的一套icon: PS CS3。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div align="center"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061221/171311_2053653531_nwksldjd.jpg" alt="Note Fuiun" /></div>
<blockquote><p>灵感来自susumu最近的一套icon: PS CS3。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2006/12/21/idcard-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ID card] Dream/Deep Sea</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2006/12/10/id-card-dreamdeep-sea/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2006/12/10/id-card-dreamdeep-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 01:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[ID Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miss-understood.net/2006/12/10/585</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>在构思VS的路上先弄了几个 ID card，然后有时间的话再做几个头像。 这两个 card 的风格对Photoshop稍微熟悉些的人都能认出来。这是我最喜欢的两个默认的杂色样本的渐变效果。需要的话，我可以放出PSD供大家一起玩。 最近喜欢清淡，浓烈不起来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div align="center"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061210/093417_1515473755_xlzkxvsk.jpg" alt="Dream" /></div>
<div align="center"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061210/093416_1486715251_mykvqkgn.jpg" alt="Deep Sea" /></div>
<blockquote><p>在构思VS的路上先弄了几个 ID card，然后有时间的话再做几个头像。</p>
<p>这两个 card 的风格对Photoshop稍微熟悉些的人都能认出来。这是我最喜欢的两个默认的杂色样本的渐变效果。需要的话，我可以放出PSD供大家一起玩。</p>
<p>最近喜欢清淡，浓烈不起来。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2006/12/10/id-card-dreamdeep-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ID card] Floral</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2006/12/09/id-card-floral/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2006/12/09/id-card-floral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[ID Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miss-understood.net/2006/12/09/584</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>想体验一下稍微朴素淡雅的感觉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div align="center"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061209/231702_1455681216_uxiwsxdx.jpg" alt="Floral Fuiun" /></div>
<blockquote><p>想体验一下稍微朴素淡雅的感觉。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2006/12/09/id-card-floral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sue</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2006/04/10/sue/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2006/04/10/sue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuratai.com/san/index.php/2006/04/10/270/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>　　上课时候随手画的苏的样子，下课扫描了出来。除了加了几个字以外，没有任何多余的修饰。 　　或许只是心愿达成方式的一种吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div style="text-align: center"><a href ="http://www.deviantart.com/view/31596106/" target="_blank"><img src="http://photo7.yupoo.com/20060723/114735_1770188921_zSZNH.jpg" alt="苏" /></a></div>
<p>　　上课时候随手画的苏的样子，下课扫描了出来。除了加了几个字以外，没有任何多余的修饰。<br />
　　或许只是心愿达成方式的一种吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2006/04/10/sue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Used</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2006/03/22/322-words/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2006/03/22/322-words/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuratai.com/san/index.php/2006/03/22/252/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>　　“used”，对这个词印象最深的片断是在高一时候的一场讨论。友说她以前的同桌如何如何，用了“old deskmate”。我摇摇左手食指，“used，你同桌才几岁就old了？应该是使用过才是。”为此我们争了一个中午，最后我凭借三寸不烂之舌搞定了当时的那个黄毛丫头。这场辩论似乎就那么结束了，而used这个词，也就鲜有出现在视野中。 　　其实说来，很多东西都不过是used，或者说，逃不过used的命运——一次性消费后直接进填埋场的幸运儿不算。只要还有“转手”这个词，used就不会退色。 　　为什么做这个东西？因为有人用了我曾经的签名，还有人改了我现在的签名用。在小小的虚荣心被满足之后，我想表达一下，那些东西也不过是used。或者，就如我说过的，想法变成了文字，便失去了鲜活。我怜惜那些墨渍，却也无力回天，一任它们孤寂在不知边际的网路。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div style="text-align: center"><img src="http://static.flickr.com/41/116208088_1563b44dbb_o.jpg" alt="Used" /></div>
<p>　　“used”，对这个词印象最深的片断是在高一时候的一场讨论。友说她以前的同桌如何如何，用了“old deskmate”。我摇摇左手食指，“used，你同桌才几岁就old了？应该是使用过才是。”为此我们争了一个中午，最后我凭借三寸不烂之舌搞定了当时的那个黄毛丫头。这场辩论似乎就那么结束了，而used这个词，也就鲜有出现在视野中。</p>
<p>　　其实说来，很多东西都不过是used，或者说，逃不过used的命运——一次性消费后直接进填埋场的幸运儿不算。只要还有“转手”这个词，used就不会退色。</p>
<p>　　为什么做这个东西？因为有人用了我曾经的签名，还有人改了我现在的签名用。在小小的虚荣心被满足之后，我想表达一下，那些东西也不过是used。或者，就如我说过的，想法变成了文字，便失去了鲜活。我怜惜那些墨渍，却也无力回天，一任它们孤寂在不知边际的网路。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2006/03/22/322-words/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never ever</title>
		<link>http://miss-understood.net/blog/2005/12/25/never-ever/</link>
		<comments>http://miss-understood.net/blog/2005/12/25/never-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2005 05:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>风凝</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yuratai.com/san/index.php/2005/12/25/169/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://miss-understood.net/blog/category/fuiun-works/graphic-design/" title="Graphic Design">Graphic Design</a></p><div style="text-align: center"><img width="440" height="130" border="0" title="Clover" alt="Clover" src="http://photo7.yupoo.com/20060723/105444_223649212_kIAPN.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miss-understood.net/blog/2005/12/25/never-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

